pojemność | 1389 ccm |
średnica cylindra | 77,6 mm |
skok tłoka | 73,4 mm |
moc maksymalna | 60KM (44kW) przy 5200 obr/min |
moment obrotowy maks. | 103Nm (10,5kgm) przy 2800 obr/min |
stopień sprężania | 9,4 |
ciśnienie sprężania | 12 bar |
Pojemność | 1389 ccm |
Średnica cylindra | 77,6 mm |
Skok tłoka | 73,4 mm |
Moc maksymalna | 82KM (60kW) przy 5800 obr/min |
Moment obrotowy maks. | 113Nm (11,5kgm) przy 3400 obr/min |
Stopień sprężania | 9,8 |
Ciśnienie sprężania | 14 bar |
Pojemność | 1389 ccm |
Średnica cylindra | 77,6 mm |
Skok tłoka | 73,4 mm |
Moc maksymalna | 90KM (66kW) przy 6000 obr/min |
Moment obrotowy maks. | 125Nm (12,7kgm) przy 4000 obr/min |
Stopień sprężania | 10,5 |
Silnik | X16SZ |
Pojemność | 1598 ccm |
Średnica cylindra | 79,0 mm |
Skok tłoka | 81,5 mm |
Moc maksymalna | 71KM (52kW) przy 5000 obr/min |
Moment obrotowy maks. | 128Nm (13,0kgm) przy 2800 obr/min |
Stopień sprężania | 10,0 |
Silnik | C16NZ | X16SZR |
Pojemność | 1598 ccm | 1598 ccm |
Średnica cylindra | 79,0 mm | 79,0 mm |
Skok tłoka | 81,5 mm | 81,5 mm |
Moc maksymalna | 75KM (55kW) przy 5200 obr/min |
75KM (55kW) przy 5200 obr/min |
Moment obrotowy maks. | 125Nm (12,7kgm) przy 2800 obr/min |
128Nm (13,0kgm) przy 2600 obr/min |
Stopień sprężania | 9,2 | 9,6 |
Ciśnienie sprężania | 11 bar | 13 bar |
Silnik | C16SE | X16XEL |
Pojemność | 1598 ccm | 1598 ccm |
Średnica cylindra | 79,0 mm | 79,0 mm |
Skok tłoka | 81,5 mm | 81,5 mm |
Moc maksymalna | 100KM (75kW) przy 5800 obr/min |
100KM (75kW) przy 6200 obr/min |
Moment obrotowy maks. | 135Nm (13,7kgm) przy 3400 obr/min |
150Nm (15,3kgm) przy 3200 obr/min |
Stopień sprężania | 10,0 | 10,5 |
Ciśnienie sprężania | 14 bar | brak danych |
Pojemność | 1796 ccm |
Średnica cylindra | 84,8 mm |
Skok tłoka | 79,5 mm |
Moc maksymalna | 90KM (66kW) przy 5400 obr/min |
Moment obrotowy maks. | 148Nm (15,1kgm) przy 3000 obr/min |
Stopień sprężania | 9,2 |
Ciśnienie sprężania | 11 bar |
Pojemność | 1799 ccm |
Średnica cylindra | 81,6 mm |
Skok tłoka | 86,0 mm |
Moc maksymalna | 115KM (85kW) przy 5400 obr/min |
Moment obrotowy maks. | 168Nm (17,1kgm) przy 4000 obr/min |
Stopień sprężania | 10,8 |
Pojemność | 1799 ccm |
Średnica cylindra | 81,6 mm |
Skok tłoka | 86,0 mm |
Moc maksymalna | 125KM (92kW) przy 5600 obr/min |
Moment obrotowy maks. | 168Nm (17,1kgm) przy 4800 obr/min |
Stopień sprężania | 10,8 |
Pojemność | 1998 ccm |
Średnica cylindra | 86,0 mm |
Skok tłoka | 86,0 mm |
Moc maksymalna | 115KM (85kW) przy 5200 obr/min |
Moment obrotowy maks. | 170Nm (17,3kgm) przy 2600 obr/min |
Stopień sprężania | 9,2 |
Ciśnienie sprężania | 11 bar |
Pojemność | 1998 ccm |
Średnica cylindra | 86,0 mm |
Skok tłoka | 86,0 mm |
Moc maksymalna | 136KM (100kW) przy 5600 obr/min |
Moment obrotowy maks. | 188Nm (19,2kgm) przy 3200 obr/min |
Stopień sprężania | 10,8 |
Wtrysk | M2.5 | M2.8 |
Pojemność | 1998 ccm | 1998 ccm |
Średnica cylindra | 86,0 mm | 86,0 mm |
Skok tłoka | 86,0 mm | 86,0 mm |
Moc maksymalna | 150KM (110kW) przy 6000 obr/min |
150KM (110kW) przy 6000 obr/min |
Moment obrotowy maks. | 196Nm (20,0kgm) przy 4800 obr/min |
196Nm (20,0kgm) przy 4600 obr/min |
Stopień sprężania | 10,5 | 10,5 |
Pojemność | 1699 ccm |
Średnica cylindra | 82,5 mm |
Skok tłoka | 79,5 mm |
Moc maksymalna | 57KM (42kW) przy 4600 obr/min |
Moment obrotowy maks. | 125Nm (12,7kgm) przy 2400 obr/min |
Stopień sprężania | 23,0 |
Ciśnienie sprężania | 33 bar |
Pojemność | 1699 ccm |
Średnica cylindra | 82,5 mm |
Skok tłoka | 79,5 mm |
Moc maksymalna | 60KM (44kW) przy 4600 obr/min |
Moment obrotowy maks. | 125Nm (12,7kgm) przy 2400 obr/min |
Stopień sprężania | 23,0 |
Ciśnienie sprężania | 33 bar |
Pojemność | 1699 ccm |
Średnica cylindra | 82,5 mm |
Skok tłoka | 79,5 mm |
Moc maksymalna | 68KM (50kW) przy 4500 obr/min |
Moment obrotowy maks. | 132Nm (13,5kgm) w przedziale 1800-3250 obr/min |
Stopień sprężania | 22,0 |
Pojemność | 1686 ccm |
Średnica cylindra | 79,0 mm |
Skok tłoka | 86,0 mm |
Moc maksymalna | 82KM (60kW) przy 4400 obr/min |
Moment obrotowy maks. | 168Nm (17,1kgm) przy 2400 obr/min |
Stopień sprężania | 22,0 |